De: R$ 3.809,00Por: R$ 3.332,49X de
Economia de R$ 476,51Aproveite e compre junto
Compre com e receba até 5% de volta
Review
Desempenho
Especificações
Características
Processador | i3-9100F |
---|---|
Placa de vídeo | GeForce GTX 1650 |
Memória | 8GB |
Garantia | 1 Ano |
Placa Mãe | H310M |
Bloco Descrição | ![]() Torne-se o mais novo pro player com neologic e-sports box O computador gamer para jogos competitivos ![]() Eleve sua gameplay Projetado para o melhor desempenho Em gráficos, performance e tempo de resposta para jogos competitivos, eles proporcionarão as partidas mais intensas e as vitórias mais incríveis. A qualidade e a inovação das placas de vídeo NVIDIA GeForce GTX Série 16 garantem os melhores gráficos e as imagens mais cristalinas para as suas partidas, e os processadores Intel proporcionam um desempenho incrível para todos os seus jogos mesmo nas configurações mais altas. ![]() Este PC é #GameReady Equipado com Nvidia GeForce GTX e pronto pra jogar. ![]() Os PCs Neologic são cuidadosamente selecionados com os melhores componentes do mercado. ![]() Trabalhamos somente com produtos Originais e entregamos todos os nossos produtos com Nota Fiscal. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HD | 1TB |
Fonte | 400w - 80 Plus |
Recomendações | A Placa de Video Geforce Aceita somente entrada Digital. Recomendamos que utilize Monitor com Entrada Hdmi ou Adaptador Vga para Hdmi e ligue diretamente na Placa de Video. (Adaptador não incluso) |
Imagem do Fabricante | Meramente Ilustrativa. A marca das peças pode variar de acordo com o estoque momentâneo em nossa fábrica, garantimos manter sempre o nivel de ótima qualidade dos produtos e atender o minimo estipulado no computador. Nunca um modelo inferior. |
Sistema Operacional | Windows 10 - 30 dias gratis |
Cooler | RGB |
Cabos Inclusos | Energia |
Gabinete | Gabinete Gamer Neologic NL100 |
Desempenho
Barras de FPS | {
"Moba":{ "League of Legends (Ultra)": "168", "Dota (High)": "106" }, "FPS":{ "CS:GO (Low)": "260", "PUBG (Low)": "107", "Fortnite (Low)":"150", "Apex Legends (Low)": "103", "Rainbow Six (Medium)": "125", "Overwatch (Low)":"80" } } |
---|